エアークッションフィルム 再生50%
RAC100H・RAB4430H

リサイクル材を50%使用した新フィルム
必要な分だけ作って使えるアスウィルのエアークッションから環境に配慮した新しい緩衝材、エアークッションフィルム 再生50%が登場しました。
材質へのこだわり

環境配慮のきっかけに最適
地球環境を意識した取り組みを行いたいが、ハードルが高いとお悩みの方でも、緩衝材の材料を変更するだけで、簡単に取り組めます。
商品展開

環境配慮のきっかけに最適
お客様の多様なシーンに合わせて2種類のフィルムをご用意しました。
今までの商品との違い

環境配慮のきっかけに最適
お客様の多様なシーンに合わせて2種類のフィルムをご用意しました。
製作手順



対応表
推奨設定
| ACM03 | ||
| ファンボリューム | スピードコントロール | |
| RAC100H | 5 | 10 |
| RAB4430H | 6.5 | 10 |
詳しいエアークッションメーカーの使い方は下記よりご確認ください
※取扱説明書はページ下部にリンクがあります
商品カタログ
カタログをダウンロードできます。
提出可能書類に関しましてはFAQをご覧ください。
圧縮試験
商品仕様
| RAC100H ピロー型 | RAB4430H バブル型 | |
|---|---|---|
| エアークッション単体 | ||
| エアークッションフィルム幅(約) (切り取り線から切り取り線まで) | 100mm | 330mm |
| エアークッションフィルム幅(約) | 90mm | 310mm |
| 高さ(約) | 200mm | 400mm |
| 厚さ(約) | 20μm | 20μm |
| 隙間埋め能力(0.4㎡の発泡緩衝材何袋分)(約) | 5袋分 | 4袋分 |
| ロールフィルム本体 | ||
| 長さ(約) | 200m | 200m |
| 直径(約) | 120mm | 130mm |
| 高さ(約) | 200mm | 400mm |
| 1ロールあたりのクッション個数(約) | 2000個 | 606個 |
| 質量(約) | 1.6kg | 3.2kg |
| 空気を入れた時の厚さ(最大空気量時)(約) | 45mm | 18mm |
| 製作力 | ||
| 製作可能機械 | エアークッション・メーカー 3rd (ACM03) | |
| 1分あたりの製作数(最速設定)(約) | 80個/分 | 23個/分 |
| 1ロールに掛かる時間(最速設定)(約) | 25分 | 25分 |
