

使い分けれる豊富な種類
大きさや強度など、様々なニーズに答えられるよう多様なフィルムをご用意しております。
12種類のフィルムからお客様の用途に適したものをお選びいただけます。
機械にによってお使いいただけるフィルムが異なります。詳しくは商品詳細をご参照ください

環境にやさしいフィルム
アスウィルのエアークッションフィルムは環境に配慮しており、燃やした時に塩化水素ガスが発生しません。
フィルム材料はRoHs規制物質及びREACH規制物質が含まれておらず、その該当物質の分析をSGSにて承認を受けています。
提出可能書類に関しましてはFAQをご覧ください。
隙間を埋めるピロー型





包み込むバブル型

バブルサイズ 2cm幅-小粒
バブルが小さい分耐久性にも優れており、梱包材として使うのに最適◎
※ACB6230・ACB8230はACMB100(エアークッション•メーカーベース)の使用が必須となります。


バブルサイズ 3cm幅-中粒


バブルサイズ 4cm幅-大粒
バブル型で一番人気のサイズです。
バブルサイズが大きいので隙間埋めとしても使えます。
ご要望にお応えし25μmタイプも発売しました。



厚口やサイズ感など、ご要望がございましたらお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
商品仕様
基本情報
品番 | ACF60 | ACF80 | ACFL8020 | ACF100 | ACF150 | ACF200 | ACF8025 | ACF8030 | ACB2230 | ACB4230 | ACB4330 | ACB4430 | ACB6230 | ACB8230 | ACB443025 | |
タイプ | ピロー型 | ピロー型 | ピロー型 | ピロー型 | ピロー型 | ピロー型 | ピロー型 | ピロー型 | バブル型 | バブル型 | バブル型 | バブル型 | バブル型 | バブル型 | バブル型 | |
希望小売価格(税抜き) | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥6,500 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | オープン | オープン | ¥11,000 | |
JANコード | 4522966240314 | 4522966240130 | 4522966240253 | 4522966240147 | 4522966240154 | 4522966240321 | 4522966240260 | 4522966240277 | 4522966240192 | 4522966240161 | 4522966240178 | 4522966240185 | 4522966240239 | 4522966240246 | 4522966240338 | |
販売単位 | 1巻~ | 1巻~ | 1巻~ | 1巻~ | 1巻~ | 1巻~ | 1巻~ | 1巻~ | 1巻~ | 1巻~ | 1巻~ | 1巻~ | 1巻~ | 1巻~ | 1巻~ | |
荷姿梱包情報 | 6巻/カートン | 6巻/カートン | 6巻/カートン | 6巻/カートン | 6巻/カートン | 6巻/カートン | 6巻/カートン | 6巻/カートン | 6巻/カートン | 4巻/カートン | 4巻/カートン | 4巻/カートン | 4巻/カートン | 2巻/カートン | 2巻/カートン | |
エアークッション単体 | エアークションフィルム幅(約)キリトリ線からキリトリ線まで | 60mm | 80mm | 80mm | 100mm | 150mm | 200mm | 80mm | 80mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
エアークションフィルム幅(約)空気が入る部分 | 50mm | 70mm | 70mm | 90mm | 140mm | 190mm | 70mm | 70mm | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
バブルサイズ(約) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20mm幅 | 20mm幅 | 30mm幅 | 40mm幅 | 20mm幅 | 20mm幅 | 40mm幅 | |
高さ(約) | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 400mm | 400mm | 400mm | 600mm | 800mm | 400mm | |
厚さ(約) | 20μm | 20μm | 20μm | 20μm | 20μm | 20μm | 25μm | 30μm | 20μm | 20μm | 20μm | 20μm | 20μm | 20μm | 25μm | |
隙間埋め能力 | 2.3袋分 | 3袋分 | 4.5袋分 | 4.7袋分 | 5.5袋分 | 6.8袋分 | 3袋分 | 3袋分 | 1袋分 | 2袋分 | 3袋分 | 4袋分 | 2袋分 | 2袋分 | 4袋分 | |
ロールフィルム本体 | 長さ(約) | 200m | 200m | 300m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m | 150m | 150m | 200m |
直径(約) | 120mm | 120mm | 145mm | 120mm | 120mm | 120mm | 133mm | 145mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 150mm | |
高さ(約) | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200m | 400m | 400m | 400m | 600m | 800m | 400m | |
1ロールあたりの個数(約) | 3333個 | 2500個 | 3750個 | 2000個 | 1333個 | 1000個 | 2500個 | 2500個 | 666個 | 666個 | 666個 | 666個 | 500個 | 500個 | 666個 | |
質量(約) | 1.6kg | 1.6kg | 2.4kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg | 2.0kg | 2.4kg | 1.7kg | 3.2kg | 3.2kg | 3.2kg | 3.88kg | 5.2kg | 4.3kg | |
パッケージ | 寸法 | 約W135×D135×H225mm | 約W135×D135×H225mm | 約W155×D155×H225mm | 約W135×D135×H225mm | 約W135×D135×H225mm | 約W135×D135×H225mm | 約W155×D150×H225mm | 約W155×D155×H225mm | 約W145×D145×H228mm | 約W150×D145×H430mm | 約W145×D145×H430mm | 約W145×D145×H430mm | 約W145×D145×H625mm | 約W145×D145×H830mm | 約W155×D155×H420mm |
質量 | 約1.7kg | 約1.7kg | 約2.5kg | 約1.7kg | 約1.7kg | 約1.7kg | 約2.1kg | 約2.5kg | 約1.9kg | 約3.6kg | 約3.7kg | 約3.7kg | 約4.4kg | 約5.7kg | 約4.4kg | |
カートン | 寸法 | 約W295×D420×H250mm | 約W295×D420×H250mm | 約W335×D490×H250mm | 約W295×D420×H250mm | 約W295×D420×H250mm | 約W295×D420×H250mm | 約W335×D490×H250mm | 約W335×D490×H250mm | 約W315×D460×H263mm | 約W312×D320×H460mm | 約W310×D320×H455mm | 約W313×D315×H455mm | 約W315×D315×H645mm | 約W163×D315×H845mm | 約W175×D330×H448mm |
質量 | 約11.0kg | 約11.0kg | 約16.3kg | 約11.0kg | 約11.0kg | 約11.0kg | 約14.0kg | 約16.3kg | 約12.3kg | 約15.5kg | 約15.6kg | 約15.3kg | 約18.6kg | 約12.3kg | 約9.4kg |
各機械による制作能力
品番 | ACF60 | ACF80 | ACFL8020 | ACF100 | ACF150 | ACF200 | ACF8025 | ACF8030 | ACB2230 | ACB4230 | ACB4330 | ACB4430 | ACB6230 | ACB8230 | ACB443025 | |
タイプ | ピロー型 | ピロー型 | ピロー型 | ピロー型 | ピロー型 | ピロー型 | ピロー型 | ピロー型 | バブル型 | バブル型 | バブル型 | バブル型 | バブル型 | バブル型 | バブル型 | |
製作可能機械 | ACM01 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ACM02 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | |
ACM03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ACMB100が必要 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | |
1分あたりの制作数(約) | ACM01 | 37個/分 | 28個/分 | ー | 23個/分 | 15個/分 | 11個/分 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ACM02 | 37個/分 | 28個/分 | ー | 23個/分 | 15個/分 | 11個/分 | ー | ー | 8個/分 | 8個/分 | 8個/分 | 8個/分 | 8個/分 | 8個/分 | ー | |
ACM03 | 150個/分 | 112個/分 | 112個/分 | 90個/分 | 60個/分 | 45個/分 | 100個/分 | 90個/分 | 30個/分 | 30個/分 | 30個/分 | 30個/分 | 30個/分 | 30個/分 | 20個/分 | |
1ロールにかかる時間 | ACM01 | 83分 | 83分 | ー | 83分 | 83分 | 83分 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ACM02 | 83分 | 83分 | ー | 83分 | 83分 | 83分 | ー | ー | 83分 | 83分 | 83分 | 83分 | 83分 | 83分 | ー | |
ACM03 | 22分 | 22分 | 33分 | 22分 | 22分 | 22分 | 23分 | 27分 | 22分 | 22分 | 22分 | 22分 | 16分 | 16分 | 32分 |