ACM01 | ACM02 | ACM03 | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
PAC100 | 6 | 8 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
PAC120 |
ACM03 | ||
最小 | 最大 | |
PAC100 | 4.5 | 6 |
PAC120 |
基本仕様 | 品名 | ペーパーエアークッション エコクラフト | |
型番 | PAC100 | PAC120 | |
主な材質 | クラフト紙(32g/m²)、PE(15μm) | ||
タイプ | ピロー | ピロー | |
メーカー希望小売価格 | 10,000円(税込11,000円) | 10,000円(税込11,000円) | |
JANコード | 4522966-240406 | 4522966-240406 | |
販売単位 | 1巻 | 1巻 | |
荷姿梱包情報 | 4巻/カートン | 4巻/カートン | |
エアークッション本体 | エアークッションフィルム幅(約) (切り取り線から切り取り線まで) | 100mm | 120mm |
エアークッションフィルム幅(約) | 83mm | 100mm | |
高さ | 205mm | 205mm | |
厚さ | 53μm | 53μm | |
隙間埋め能力 (0.4mの発泡緩衝材何袋分か) | 1個 | 1.05個 | |
空気を入れた時の厚さ (最大空気量時)(約) | 18mm | 20mm | |
ロールフィルム本体 | 長さ(約) | 100m | 100m |
直径(約) | 140mm | 140mm | |
高さ(約) | 210mm | 210mm | |
質量 | 約2.2kg | 約2.2kg | |
1ロールあたりのクッション個数 | 1000個 | 833個 | |
梱包内容 | パッケージサイズ | H219×W142×D150mm | H219×W142×D150mm |
パッケージ質量 | 約2.3kg | 約2.3kg | |
カートンサイズ | H236×W305×D315mm | H236×W305×D315mm | |
カートン質量 | 約9.5kg | 約9.5kg |
PAC100 | PAC120 | |||
各機械による製作力 | 製作可能機械 | ACM01 | ◯ | ◯ |
ACM02 | ◯ | ◯ | ||
ACM03 | ◎ | ◎ | ||
1分あたりの製作数 【最速設定】(約) | ACM01 | 23個/分 | 19個/分 | |
ACM02 | 23個/分 | 19個/分 | ||
ACM03 | 41個/分 | 34個/分 | ||
1ロールに掛かる時間 【最速設定】(約) | ACM01 | 43.3分 | 44.4分 | |
ACM02 | 43.3分 | 44.4分 | ||
ACM03 | 24.4分 | 24.5分 |
This website uses cookies.