ボタンひとつでシールと脱気ができます。しっかり空気が抜けるのでボリュームのある食材に最適です。
真空状態は作らずに袋の密封のみも作業できます。
工具の保存や小物を分けるのに便利で、真空状態にしてサビ防止も可能です。
柔らかいもの、少量の液体類、油分を含むものは脱気ボタンで真空状態を調整しながら脱気できます。
ロールフィルムで大きなシーラーバッグを製作すれば、たい焼きやドーナツなどが入った袋をそのままシールできて、外気から守ることが出来ます。
上記から取扱説明書をダウンロードできます。使用前に必ずお読みください。
食品衛生法適合証明書の発行も可能です。ご希望の方はお問い合わせください。
品名 | バキュームシーラー |
型番 | VCS01 |
メーカー希望小売価格 | オープン |
JANコード | 4522966-700139 |
販売単位 | 1台 |
荷姿梱包情報 | 1台×10箱/カートン |
シール幅 | 約2mm幅 最長W300mm |
吸引力 | 【オートモード】約-60kPa【マニュアルモード】約-58kPa |
流量 | 3.0L |
消費電力 | 100W |
外形寸法 | W375×D98×H66mm ふたオープン時 W375×D120×H146mm |
動作時間 | 【オートモード】:約32秒間(バキュームシーラーバック袋タイプ200×300mm使用時) 【シールモード】:約21秒間 【ショートシールモード】:約10秒間、約12秒間 |
クーリングタイム | クーリングタイム:40秒間(1回シールごとに)休止タイム30分間(15回シールごと) |
操作機能 | 【脱気+シール】スイッチ【脱気】スイッチ【シール】スイッチ 安全スイッチ |
表示機能 | 【脱気+シール】ランプ【脱気】ランプ【シール】ランプ |
質量 | 0.85kg(電源コード含む) |
コードの長さ | 約1.5m |
使用電源 | AC100V(50/60Hz) |
パッケージサイズ | W443×D84×H125mm |
パッケージ質量 | 1.2kg |
付属品 | 取扱説明書 保証書 取替用スポンジ(上下)2本 注意カード 専用袋(バキュームシーラーパック袋タイプ200×300mm)10枚 |
品名 | バキュームシーラーバッグ 袋タイプ | バキュームシーラーバッグ ロールタイプ | ||||
型番 | VSB1520S | VSB2030S | VSB2030R | VSB2060R | VSB2830R | VSB2860R |
入数 | 100枚 | 50枚 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
メーカー希望小売価格 | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
JANコード | 4522966-700146 | 4522966-700153 | 4522966-700160 | 4522966-700177 | 4522966-700184 | 4522966-700191 |
販売単位 | 1箱 | 1箱 | 1箱 | 1箱 | 1箱 | 1箱 |
荷姿梱包情報 | 1箱×28箱/カートン | 1箱×20箱/カートン | 1個×40箱/カートン | 1個×20箱/カートン | 1個×20箱/カートン | 1個×20箱/カートン |
外形寸法 | 150×200mm | 200×300mm | 200mm幅×3m | 200mm幅×6mm | 280mm幅×3m | 280mm幅×6m |
主な材質 | ナイロン ポリエチレン | |||||
添加物 | エチレン・無水マレイン酸共重合物 | |||||
耐熱温度 | 100℃(家庭用品品質表示に準拠) 175℃(東京都消費生活条例ラップに準拠) | |||||
耐冷温度 | -40℃(家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠) | |||||
パッケージサイズ | W161×D59×H207mm | W209×D30×H307mm | W211×D57×D57mm | W212×D71×H72mm | W290×D55×H56mm | W290×D73×H72mm |
パッケージ質量 | 約 0.6kg | 約 0.6kg | 約 0.2kg | 約 0.3kg | 約 0.25kg | 約 0.4kg |
This website uses cookies.